Compuesto - Senior Masc.
Pos.AthleteCountryRojaTotal
122C MENESES DanielLF 478/ 1478
223A ROHNER PabloCPU 406/ 2406
322B BRUSSONI ManuelCUA 385/ 3385
Compuesto - Senior Masc. NO federado
Pos.AthleteCountryRojaTotal
123D GIMÉNEZ GermanUDUP 411/ 1411
222A ZOROZABAL MaximilianoUDUP 395/ 2395
322D GARCÍA DamiánUDUP 389/ 3389
423B GARCIA JoseUDUP 364/ 4364
523C CABEZAS PabloCUA 339/ 5339
Raso - Senior Masc.
Pos.AthleteCountryAzulTotal
12A CARRIÓN NéstorCIM 401/ 1401
21A SORRIBAS SebastianLIF 385/ 2385
31B FALCÓN DanielCB 364/ 3364
44B FORNESI AlejandroLIF 356/ 4356
56A GERON VictorioCUA 354/ 5354
62D SILVERA JuanLIF 345/ 6345
74D COLLAZZO WilsonLIF 343/ 7343
81D FLANGINI MarceloCUA 336/ 8336
94C MONTERO MauroLF 326/ 9326
103B GONZÁLEZ MiltonRAM 324/10324
111C GUTIERREZ MartinCUA 323/11323
126C COSTA RafaelLF 314/12314
134A ACOSTA RaúlCUA 304/13304
143D GARCIA GabrielESP 297/14297
152C CAVAJANI Juan PabloCB 286/15286
165D COSTA IgnacioLIF 286/16286
175B SIBILS RafaelCUA 284/17284
185C NOGUEIRA GerardoLF 280/18280
195A BATISTA WerttiCUA 276/19276
203A MEDIZA OscarPC 274/20274
213C BUSTELO WilliamCUA 268/21268
226B ROMERO DardoLIF 264/22264
Raso - Senior Fem.
Pos.AthleteCountryAzulTotal
18A MOYA AnaCUA 343/ 1343
27D MEDIZA SaraPC 319/ 2319
37B ALANIS NoeliaLF 275/ 3275
47A PALACIO MalvinaCB 273/ 4273
58C FARKAS LauraPC 271/ 5271
68D COSTA EvangelinaLF 200/ 6200
77C AGUILAR LiliánCUA 193/ 7193
Raso - Master Masc.
Pos.AthleteCountryAzulTotal
12B MATEUS Jose LuisLIF 283/ 1283
Raso - Senior Masc. NO federado
Pos.AthleteCountryAzulTotal
16D LUQUE AlvaroCUA 242/ 1242
Longbow - Senior Masc.
Pos.AthleteCountryAzulTotal
19D PÉREZ AníbalPC 306/ 1306
211A HERNÁNDEZ SantiagoLF 302/ 2302
310D ROSSI LuisTAP 297/ 3297
410C SVERCO LuisCIM 279/ 4279
510A FIGUERÓN GastónCIM 246/ 5246
69A LUCAS GustavoCIM 240/ 6240
Longbow - Master Masc.
Pos.AthleteCountryAzulTotal
19C ROSSI José MarioTAP 239/ 1239
29B BIDEGARAY NelsonESP 235/ 2235
310B ROMÁN DanielLF 235/ 3235
Longbow - Senior Masc. NO federado
Pos.AthleteCountryAzulTotal
111B PIÑEYRO AlessandroRAM 198/ 1198
Tradicional - Senior Masc.
Pos.AthleteCountryAzulTotal
113A CARDOZO SergioCIM 393/ 1393
213C DEL CASTILLO MarianoCIM 373/ 2373
315D FERREIRA ManuelLF 373/ 3373
415C ROSANO GonzaloLF 360/ 4360
513D MONROY VictorTAP 350/ 5350
614B CHAGAS DanielLF 345/ 6345
715A ECHEVERRÍA PabloLT 336/ 7336
814A RYCKEBOER GustavoRAM 326/ 8326
913B GONZALEZ EricLT 309/ 9309
1012D DEVOTTO SergioRAM 302/10302
1116A VILLALBA RaulRAM 301/11301
1216B ELGUE MarcosLF 298/12298
1315B CARDOZO VictorCB 286/13286
1414C MARTÍNEZ MatiasLT 270/14270
Tradicional - Senior Fem.
Pos.AthleteCountryAzulTotal
117A ZAPATA DanielaRAM 364/ 1364
218B CASTROMAN AndreaRAM 299/ 2299
317C SOSA PaolaRAM 275/ 3275
418D VILLARREAL Karen GisselLT 248/ 4248
517B TABARES EstelaLF 221/ 5221
Tradicional - Master Masc.
Pos.AthleteCountryAzulTotal
111D VILLANUEVA DanielESP 329/ 1329
211C CASTRO FredyLF 329/ 2329
312B MARTINEZ FernandoLT 322/ 3322
412C FERNÁNDEZ JorgeLF 275/ 4275
512A LUJÁN CarlosLF 216/ 5216
Tradicional - Senior Masc. NO federado
Pos.AthleteCountryAzulTotal
121A CORREA UberdanCB 311/ 1311
216C CARRILLO IgnacioCUA 306/ 2306
319C RAMOS LuisCB 287/ 3287
419D FERNÁNDEZ JuanLF 286/ 4286
519B PEREIRA WashingtonLIF 272/ 5272
616D AUSQUIZ DiegoLF 264/ 6264
719A GONZÁLEZ Miguel ÁngelCB 261/ 7261
820A ANTUNEZ CarlosLIF 260/ 8260
920B MURIEDA LuisCB 221/ 9221
Tradicional - Senior Fem. NO federada
Pos.AthleteCountryAzulTotal
117D TORRES-NEGREIRA ValeriaCUA 271/ 1271
218C LARRAMA DanielaCB 187/ 2187
318A ALPUIN AnaLT 159/ 3159
421B TARRAGONA JimenaLF 51/ 451
Tradicional - Escuela NO federada
Pos.AthleteCountryAmarillaTotal
120C PÚA CristianLF 354/ 1354
220D GULARTE RobertCUA 324/ 2324
321C SILVERA EdgarLT 305/ 3305
421D FAGUNDEZ RubíLF 181/ 4181
Compuesto - Senior Masc.
Pos.AthleteCountryRojaTotal
122C MENESES DanielLF 478/ 1478
223A ROHNER PabloCPU 406/ 2406
322B BRUSSONI ManuelCUA 385/ 3385