Recurve - Hombres
Pos.AthleteCountry70m-170m-2Total
14A SCHINCA FedericoCUA 279/ 3296/ 1575
25A BRITOS DiegoCUA 285/ 1265/ 4550
35D LLOSADO MarianoCUA 280/ 2252/ 5532
44D ADRIEN OscarTAB 250/ 5282/ 2532
53A MANITO SebastianCUA 248/ 6278/ 3526
64B MANCINI MarceloCUA 255/ 4241/ 7496
75C FERNÁNDEZ WillyRAM 236/ 7243/ 6479
85B MANSILLA JoaquínCUA 219/ 8210/ 8429
94C CABANELAS JorgeCUA 180/ 9202/ 9382
102D VILLALBA FacundoRAM 140/10185/10325
113C BLANCO JoaquínLF 110/11 71/11181
DNS3D ARROSPIDE GabrielTAB 0/ 0 0/ 00
DNS3B TOMASINI JuanCUA 0/ 0 0/ 00
Recurve - Women
Pos.AthleteCountry70m-170m-2Total
11A CABRERA EdwinaTAB 261/ 1237/ 1498
21C TRINDADE NoeliaCUA 240/ 3237/ 2477
32C BESSONART LucíaCUA 248/ 2220/ 3468
41B CASANOVA GabrielaCUA 193/ 4188/ 4381
51D ALONSO AgustinaCUA 188/ 5171/ 5359
62A AGUIRREZABALA Ana ClaraTAB 180/ 6164/ 6344
Recurve - Under 21 Men
Pos.AthleteCountry70m-170m-2Total
12B VIDEGAIN EmilianoRAM 79/ 1 88/ 1167
Recurve - 50+ Women
Pos.AthleteCountry60m-160m-2Total
16A GONZALEZ DanielaTAB 91/ 1 74/ 1165
Recurve - Escuela NO federada
Pos.AthleteCountry20m-120m-2Total
126A BATALLA CamilaCUA 289/ 1284/ 1573
226C ACOSTA ClaudiaTAB 283/ 2282/ 2565
326B BORDES IgnacioLF 278/ 3269/ 3547
Compound - Hombres
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total
17A VILAS AdrianCUA 333/ 1329/ 1662
Compound - Under 21 Men
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total
17C BRUSSONI ManuelCUA 318/ 1302/ 1620
Compound - Under 15 Women
Pos.AthleteCountry40m-140m-2Total
113A BATALLA SophiaCUA 256/ 1223/ 1479
Barebow - Hombres
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total
111C RICCARDI LuisCUA 291/ 1292/ 2583
210B FLANGINI MarceloCUA 279/ 3300/ 1579
311A SORRIBAS SebastianLIF 286/ 2274/ 3560
49B LOPEZ NelsonCUA 265/ 4268/ 4533
59D MEDIZA OscarPC 251/ 5240/ 6491
610C GERON VictorioCUA 247/ 7239/ 7486
710A SILVERA JuanLIF 233/ 9247/ 5480
811B SCHINCA AlbertoCUA 242/ 8235/ 8477
912B SILVERA RicardoCUA 232/10212/ 9444
1012A SCHIPILOV AlejandroRAM 247/ 6195/10442
119A MATEUS JoseLIF 163/11153/11316
Barebow - Women
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total
18B MEDIZA SaraPC 175/ 1165/ 1340
28C FARKAS LauraPC 158/ 2147/ 2305
38A AGUILAR LiliánCUA 99/ 4106/ 3205
48D CASTROMAN AndreaRAM 100/ 3103/ 4203
Barebow - Escuela NO federada
Pos.AthleteCountry20m-120m-2Total
127C SOSA JorgeLF 297/ 1296/ 1593
227B ROMEI AugustoLIF 272/ 2243/ 2515
328A ALANIS NoeliaRAM 211/ 3215/ 3426
428B FERREIRO SantiagoCUA 174/ 4175/ 4349
Tradicional - Hombres
Pos.AthleteCountry30m-130m-2Total
119D GONZALEZ EricLT 246/ 2250/ 2496
218C GLUSZEK MirekCUA 241/ 3252/ 1493
318B DEVOTTO SergioRAM 236/ 5236/ 3472
417D PABLO EcheverríaLT 235/ 6231/ 4466
517C GUTIÉRREZ MartínCUA 236/ 4224/ 6460
620C ELGUE MarcosLF 254/ 1205/ 7459
720B VILLALBA RaúlRAM 219/ 7228/ 5447
817B PESQUERA GonzaloRAM 201/ 8195/ 8396
920A REBOLLO Juan PabloLF 189/ 9174/ 9363
1018A ROSANO GonzaloLF 181/10171/10352
1117A SCARONI EmilianoLF 159/12159/11318
1219C PEREIRA WashingtonLIF 162/11129/12291
1318D GONZALEZ JuanLT 126/13127/13253
1420D MARTÍNEZ MatíasLT 122/14 89/14211
1519A MACHÍN BrianLF 36/15 0/ 036
Tradicional - Women
Pos.AthleteCountry30m-130m-2Total
115C ZAPATA DanielaRAM 251/ 1257/ 1508
221A BORSANI AlejandraRAM 198/ 2189/ 2387
314A TORRESNEGREIRA ValeriaCUA 187/ 3188/ 3375
414C SOSA BATELLI Paola StefaniaRAM 176/ 4148/ 5324
515A BORGES NancyLF 165/ 5157/ 4322
614B SARACHO MarinaLF 126/ 6 98/ 6224
715D FAGUNDEZ DioniRAM 82/ 7 91/ 7173
815B RODRÍGUEZ RosaLF 49/ 8 66/ 8115
921B TARRAGONA JimenaLF 40/ 9 46/ 986
Tradicional - 50+ Men
Pos.AthleteCountry30m-130m-2Total
122D MARTINEZ FernandoLT 209/ 1186/ 3395
223C NOGUEIRA GerardoLF 188/ 2199/ 1387
322C GANEGLUS MarioCUA 176/ 4190/ 2366
422A CASTRO FredyLF 182/ 3167/ 6349
523A HERNÁNDEZ LeonardoCUA 127/ 5172/ 4299
622B FERNÁNDEZ JorgeLF 124/ 6168/ 5292
723D LUJÁN CarlosLF 123/ 7162/ 7285
Tradicional - Escuela NO federada
Pos.AthleteCountry20m-120m-2Total
129C ACOSTA SusanaCIM 245/ 1256/ 1501
228D CUITIÑO EduardoLF 242/ 2236/ 2478
329A FAGUNDEZ RubíLF 222/ 3229/ 3451
428C TORRES MarianaCB 215/ 4218/ 4433
529B PERG Juan ManuelLF 166/ 5115/ 5281
Tradicional - Hombres NO federados
Pos.AthleteCountry30m-130m-2Total
125B LÓPEZ CristianLF 204/ 1210/ 2414
224A CARRILLO IgnacioCUA 164/ 3213/ 1377
325D CABRERA SergioLF 183/ 2161/ 4344
424B FERREIRA ManuelLF 153/ 4182/ 3335
524C MUZZIO MiguelCIM 140/ 5156/ 5296
625C GARCIA DiegoCIM 92/ 6 62/ 6154
Tradicional - Mujeres NO federadas
Pos.AthleteCountry30m-130m-2Total
121D MUÑOZ Ana LauraCIM 103/ 1143/ 1246
Longbow - Hombres
Pos.AthleteCountry30m-130m-2Total
116A DIEPPA FedericoLT 187/ 1189/ 1376
216C HERNÁNDEZ SantiagoLF 186/ 2153/ 3339
316B ROMÁN DanielLF 70/ 3157/ 2227
Recurve - Hombres
Pos.AthleteCountry70m-170m-2Total
14A SCHINCA FedericoCUA 279/ 3296/ 1575
25A BRITOS DiegoCUA 285/ 1265/ 4550
35D LLOSADO MarianoCUA 280/ 2252/ 5532
44D ADRIEN OscarTAB 250/ 5282/ 2532
53A MANITO SebastianCUA 248/ 6278/ 3526
64B MANCINI MarceloCUA 255/ 4241/ 7496
75C FERNÁNDEZ WillyRAM 236/ 7243/ 6479
85B MANSILLA JoaquínCUA 219/ 8210/ 8429
94C CABANELAS JorgeCUA 180/ 9202/ 9382
102D VILLALBA FacundoRAM 140/10185/10325
113C BLANCO JoaquínLF 110/11 71/11181
DNS3D ARROSPIDE GabrielTAB 0/ 0 0/ 00
DNS3B TOMASINI JuanCUA 0/ 0 0/ 00